情報開示項目
A.指定調査機関情報
名称 | 有限会社シン技研地盤調査 |
指定番号 | 2004-3-2012 |
住所 | 〒252-0311 神奈川県相模原市南区東林間3-16-19 ハイツサガミ1B |
連絡先 | 電話番号:042-748-4155
FAX番号:042-748-1588 E-mail :gijutsu@singiken.co.jp |
事業所の所在地 | 神奈川県相模原市 |
業の登録・許可状況 | 地質調査業登録(国土交通大臣登録 質04第2030号) |
技術管理者数 | 1名 |
土壌汚染調査の従事技術者総数 | 4名(上記技術管理者を含む) |
B.調査の実績
土壌汚染調査の元請けでの受注件数(過去5年間)
年 度 | 法対象 | 法対象外(条例分を含む) | |||
法第3条、第4条又は第5条の調査 | 法第16条の調査 | 資料等の調査のみ | 資料採取・分析を行った調査 | 搬出土壌の試料採取・分析を行った調査 | |
令和5年度 | 1件 | 0件 | 0件 | 6件 | 5件 |
令和4年度 | 2件 | 0件 | 1件 | 5件 | 7件 |
令和3年度 | 0件 | 0件 | 1件 | 6件 | 10件 |
令和2年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 6件 |
令和元年度 | 1件 | 0件 | 2件 | 6件 | 14件 |
土壌汚染調査の下請けでの受注件数(過去5年間)
年 度 | 法対象 | 法対象外(条例分を含む) | |||
法第3条、第4条又は第5条の調査 | 法第16条の調査 | 資料等の調査のみ | 資料採取・分析を行った調査 | 搬出土壌の試料採取・分析を行った調査 | |
令和5年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
令和4年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
令和3年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
令和2年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
令和元年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
C.技術力
土壌汚染調査技術管理者 1名
土壌環境リスク管理者 2名
地質調査技士 2名
D.業務品質管理の取組
環境省「第4編 指定調査機関に係わるガイドライン」に基づく具体的取組を実施
その他情報開示が期待される項目
A.指定調査機関の情報
土壌環境事業に関するホームページアドレス : 掲載ホームページはこちら
B.調査の実績
発注者の主な業種 : 建設業、不動産業、製造業、洗濯業 等
D.業務品質管理の取組
業務品質管理に関する情報 : 未掲載
E.その他
リスクコミュニケーションに関する業務実績 : なし
環境保全活動 : なし